全國服務(wù)熱線:139-1238-0800
無錫市世邦機(jī)械制造有限公司
聯(lián)系人:周經(jīng)理
熱 線:13814220800 / 13861862796
13912380800
電 話:+86-510-85596218
傳 真:+86-510-85598026
總 機(jī):+86-510-83050666
郵 箱:info@wxsbjx.com
公司網(wǎng)址:m.cvboy.com
地址:無錫市惠山區(qū)陽山工業(yè)區(qū)恒通路7號(hào)
參數(shù)名稱 Parameter | 單位 Unit | 四柱萬能液壓機(jī) Four-pillar Versatile Hydraulic Press | |||||||||
ZBJ-G- 100 | ZBJ-G- 200 | ZBJ-G- 315 | ZBJ-G- 400 | ZBJ-G- 500 | ZBJ-G- 630 | ZBJ-G- 800 | ZBJ-G- 1000 | ZBJ-G- 1250 | |||
公稱力 Nominal pressure | KN | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | |
頂出力 Knockouts force | KN | 190 | 280 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2520 | |
液體工作壓力 Max work pressure of liquid | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊行程 Stroke of Slide block | mm | 500 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | |
頂出行程 Stroke of Knockouts | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
最大開口高度 Max opening height | mm | 800 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
滑塊速度 Slide speed | 空程下行 Descent | mm/s | 150 | 200 | 200 | 170 | 200 | 180 | 250 | 250 | 250 |
工作 Pressing | mm/s | 7-15 | 7-18 | 5-12 | 4-10 | 7-15 | 5-12 | 8-18 | 7-15 | 7-15 | |
回程 Return | mm/s | 120 | 140 | 120 | 105 | 130 | 115 | 140 | 125 | 130 | |
工作臺(tái)尺寸 Worktable dimension | 左右 L-R | mm | 690 | 1000 | 1260 | 1250 | 1400 | 1600 | 3000 | 3500 | 4000 |
前后 F-B | mm | 630 | 940 | 1160 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
機(jī)器外形尺寸 Overall Dimension | 左右 L-R | mm | 2600 | 3000 | 3600 | 3600 | 4000 | 4300 | 5800 | 6400 | 6900 |
前后 F-B | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2800 | 2900 | 4500 | |
高度 Height | mm | 3250 | 4250 | 5400 | 5650 | 6050 | 6250 | 6400 | 7000 | 7500 | |
電機(jī)總功率Electric Power | kw | 7.5 | 22 | 22 | 22 | 22*2 | 22*2 | 22*3 | 22*3 | 22*3 | |
機(jī)器重量Weight | kg | 4000 | 9200 | 14500 | 17000 | 255000 | 33500 | 68000 |
用途與特點(diǎn):
該系列產(chǎn)品適用于各種可塑性材料的壓制工藝,如沖壓、彎曲、翻邊等。也可從事于校正、壓裝、砂輪成型、塑料制品、橡膠制品及粉末制品的壓制成型。
該系列產(chǎn)品主機(jī)采用三梁四柱式結(jié)構(gòu),液壓系統(tǒng)采用插裝閥油路,電氣系統(tǒng)采用繼電器或PLC控制電路,具備調(diào)整和半自動(dòng)操作方式,整機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊、經(jīng)濟(jì)合理,動(dòng)作可靠,使用壽命長(zhǎng),液壓沖擊力小,減少了連接管路與泄漏。
該系列產(chǎn)品的工作壓力、壓制速度、行程范圍均可根據(jù)工藝需要在規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,可實(shí)現(xiàn)定壓和定程兩種工藝方式。定壓成型時(shí),在壓制后有保壓延時(shí)及自動(dòng)回程。工作臺(tái)中間裝有頂出裝置,除頂出制品外,尚可作為液壓墊用于把拉伸制件的成型工藝。
可以選配前后自動(dòng)機(jī)械輥道和機(jī)械手。
聯(lián)系人:周經(jīng)理
熱 線:13814220800 / 13861862796 /13912380800
電 話:+86-510-85596218
傳 真:+86-510-85598026
總 機(jī):+86-510-83050666
郵 箱 :info@wxsbjx.com
網(wǎng) 址:m.cvboy.com
地 址:無錫市惠山區(qū)陽山工業(yè)區(qū)恒通路7號(hào)